---
title: Börse
url: 'https://online-club-bolivia.eu/boerse'
markdown: 'https://online-club-bolivia.eu/boerse.md'
date: '2026-11-03'
description: 'Börse & Trading 📈 Der Club-Bolivia-Marktüberblick: Indizes, Rohstoffe, Forex, Krypto und unsere Tech-Watchlist — mit stündlich frischen Kursen. 🌍 Indizes Index Kurs Veränderung DAX 44,87 USD ▲+0.02% S&P 500 (SPY) 756,23 USD ▲+0.55% Nasdaq 100 (QQQ) 688,04 USD ▲+1.02% Dow Jone…'
---

# Börse & Trading 📈

Der Club-Bolivia-Marktüberblick: Indizes, Rohstoffe, Forex, Krypto und unsere Tech-Watchlist — mit stündlich frischen Kursen.

## 🌍 Indizes

| Index | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| DAX | 44,87 USD | ▲+0.02% |
| S&P 500 (SPY) | 756,23 USD | ▲+0.55% |
| Nasdaq 100 (QQQ) | 688,04 USD | ▲+1.02% |
| Dow Jones (DIA) | 518,34 USD | ▼0.19% |

## 💱 Forex

| Paar | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1194 | ▼0.01% |
| USD/JPY | 158,4658 | ▲+0.35% |
| GBP/USD | 1,3416 | ▲+0.03% |

## 🛢️ Rohstoffe

| Rohstoff | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| Gold (Unze) | 3.937 | ▼0.18% |
| Silber (SLV) | 45,01 USD | ▼1.23% |
| Platin (PPLT) | 12,97 USD | ▼0.77% |
| Öl Brent (BNO) | 65,40 USD | ▼0.83% |
| Öl WTI (USO) | 156,76 USD | ▼0.07% |

## 🪙 Krypto

| Coin | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| Bitcoin | 77.630 | ▲+1.06% |
| Ethereum | 2.298 | ▲+1.99% |
| Solana | 93,6700 | ▲+1.84% |
| XRP | 1,2797 | ▲+2.36% |
| Cardano | 0,1908 | ▲+1.17% |
| Dogecoin | 0,0756 | ▲+1.78% |

## 🔭 Tech-Watchlist

| Aktie | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| Apple | 329,94 USD | ▼2.48% |
| Microsoft | 516,43 USD | ▲+1.84% |
| NVIDIA | 208,14 USD | ▲+3.01% |
| Tesla | 401,82 USD | ▼0.50% |
| Amazon | 247,32 USD | ▲+0.69% |
| Alphabet (Google) | 279,28 USD | ▲+0.10% |
| Meta | 621,15 USD | ▲+2.38% |

*(Kurse: Twelve Data, teils 15 Min. verzögert. Stand: 03.11.2026, 17:04)*

---

**Rechtlicher Hinweis:** Alle Angaben ohne Gewähr und ausschließlich zur allgemeinen Information. Dies ist **keine Anlageberatung**und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Handel mit Risiko — entscheidet selbst und nur mit dem, was ihr entbehren könnt. Was in EVE gilt, gilt auch an der Börse: verliert nicht eure Flotte. 😉

---

## Navigation

- Previous: [Spiele](https://online-club-bolivia.eu/spiele.md)
- Next: [Community](https://online-club-bolivia.eu/community.md)
