Top 15 der inaktivsten Regionen New Edens

Je niedriger der Ø-Wert, desto ruhiger die Region — ideales Revier zum Verstecken, Farmen und Durchatmen.

# Region Ø Aktivität pro System Messungen
🥇 1 Malpais 5.2 215
🥈 2 Great Wildlands 6.5 266
🥉 3 Great Wildlands 7.2 1182
4 Malpais 7.7 1186
5 Outer Ring 9.6 807
6 Outer Ring 11.5 167
7 The Kalevala Expanse 11.7 815
8 Stain 11.9 432
9 The Kalevala Expanse 13.1 192
10 Stain 15.7 2032
11 Syndicate 16.2 348
12 Etherium Reach 17.8 1289
13 Syndicate 18.3 1590
14 Aridia 19.3 322
15 Curse 21.1 222

Alle 134 Regionen im Überblick

# Region Ø Aktivität pro System Messungen
1 Malpais 5.2 215
2 Great Wildlands 6.5 266
3 Great Wildlands 7.2 1182
4 Malpais 7.7 1186
5 Outer Ring 9.6 807
6 Outer Ring 11.5 167
7 The Kalevala Expanse 11.7 815
8 Stain 11.9 432
9 The Kalevala Expanse 13.1 192
10 Stain 15.7 2032
11 Syndicate 16.2 348
12 Etherium Reach 17.8 1289
13 Syndicate 18.3 1590
14 Aridia 19.3 322
15 Curse 21.1 222
16 Etherium Reach 21.2 299
17 Cobalt Edge 28.0 200
18 Outer Passage 28.3 246
19 Outer Passage 29.5 1096
20 Aridia 30.8 1501
21 Oasa 32.6 1171
22 Oasa 33.1 235
23 Providence 34.2 1329
24 Curse 34.3 943
25 Providence 34.6 335
26 Yasna Zakh 35.7 3
27 Venal 38.8 386
28 Pure Blind 39.4 325
29 Molden Heath 39.4 161
30 Solitude 40.1 197
31 Solitude 41.0 857
32 Cobalt Edge 41.7 979
33 Cloud Ring 42.5 712
34 Geminate 44.1 1346
35 Placid 44.6 355
36 Perrigen Falls 44.9 320
37 Catch 46.7 417
38 Pochven 47.8 148
39 Khanid 48.9 396
40 Scalding Pass 50.8 311
41 Derelik 50.9 566
42 The Spire 51.9 245
43 Catch 53.3 1784
44 Scalding Pass 53.8 1314
45 Yasna Zakh 54.3 14
46 The Bleak Lands 55.2 183
47 Venal 56.0 1732
48 Wicked Creek 57.0 1289
49 Geminate 58.1 275
50 Molden Heath 58.3 796
51 Perrigen Falls 58.5 1552
52 Cloud Ring 59.1 131
53 Kor-Azor 60.0 305
54 Devoid 62.2 261
55 Placid 63.3 1552
56 Fade 63.4 105
57 Khanid 64.2 1712
58 Derelik 64.4 2390
59 Pure Blind 64.7 1585
60 The Spire 64.9 1178
61 Tash-Murkon 65.2 574
62 Domain 67.9 1005
63 Black Rise 68.3 238
64 Querious 68.6 346
65 Exordium 69.3 269
66 Querious 69.4 1621
67 Impass 70.7 193
68 Pochven 72.8 624
69 Kador 74.4 467
70 The Bleak Lands 75.3 742
71 Wicked Creek 80.3 309
72 Devoid 82.6 1151
73 Essence 85.6 369
74 Kor-Azor 87.0 1278
75 Omist 87.0 149
76 Deklein 88.0 295
77 Black Rise 89.6 976
78 Verge Vendor 90.3 248
79 Heimatar 91.0 459
80 Metropolis 91.9 899
81 Omist 92.1 690
82 Detorid 94.1 378
83 Exordium 95.3 1075
84 Tenerifis 95.5 335
85 Delve 99.0 470
86 Detorid 101.5 1506
87 Impass 102.0 826
88 Delve 102.8 1983
89 Tash-Murkon 103.9 2360
90 Genesis 104.2 499
91 Immensea 104.6 347
92 Domain 106.0 4191
93 Cache 106.5 154
94 Tenerifis 106.8 1485
95 Everyshore 107.7 300
96 Kador 115.9 1876
97 Immensea 118.1 1506
98 Essence 118.6 1478
99 Sinq Laison 119.3 603
100 Branch 119.8 1840
101 Insmother 120.6 487
102 Cache 125.5 768
103 Metropolis 125.7 3698
104 Heimatar 126.9 1893
105 Branch 128.0 401
106 Insmother 131.8 1922
107 Feythabolis 136.1 1450
108 Verge Vendor 136.8 1026
109 Paragon Soul 137.9 879
110 Genesis 139.3 2108
111 Esoteria 140.2 1604
112 Everyshore 142.2 1209
113 Tenal 145.1 1307
114 Feythabolis 148.9 342
115 Deklein 151.1 1301
116 Fountain 151.1 584
117 Lonetrek 151.4 545
118 Paragon Soul 156.7 208
119 Fade 160.0 468
120 Esoteria 165.8 408
121 The Citadel 176.8 464
122 Sinq Laison 177.4 2477
123 The Forge 184.0 509
124 Fountain 184.3 2532
125 Tribute 192.0 282
126 Vale of the Silent 198.0 617
127 Tribute 202.9 1184
128 Lonetrek 221.3 2223
129 Vale of the Silent 223.5 2542
130 Tenal 224.2 323
131 The Citadel 240.0 1905
132 Period Basis 252.4 832
133 Period Basis 267.9 221
134 The Forge 295.8 2045

Was bedeuten die Zahlen?

  • Ø Aktivität pro System: Kombinierter Aktivitätsindex der Region auf Basis der ESI-Daten (Kills, Jumps und NPC-Kills), gemittelt über alle Systeme der Region. Je niedriger der Wert, desto ruhiger die Region. Ein sehr kleiner Wert bedeutet nahezu tägliche Stille — hohe Werte zeigen regen Verkehr und häufige Kampfhandlungen.
  • Messungen: Anzahl der Messpunkte, die in den Ø-Wert eingeflossen sind. Je mehr Messungen, desto belastbarer die Aussage — frisch erfasste Regionen starten mit weniger Messpunkten.
  • Rangfolge: Sortierung nach niedrigstem Ø-Wert zuerst — Platz 1 ist die absolute Ruhezone.

Datenstand: 2026-10-26 · Messzyklus: alle 4 Stunden · Quelle: eigene Auswertung des ESI (Kills, Jumps, NPC-Kills)