Börse & Trading 📈
Der Club-Bolivia-Marktüberblick: Indizes, Rohstoffe, Forex, Krypto und unsere Tech-Watchlist — mit stündlich frischen Kursen.
🌍 Indizes
| Index | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| DAX | 44,94 USD | ▲+0.18% |
| S&P 500 (SPY) | 753,80 USD | ▲+0.23% |
| Nasdaq 100 (QQQ) | 684,93 USD | ▲+0.56% |
| Dow Jones (DIA) | 516,21 USD | ▼0.60% |
💱 Forex
| Paar | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1199 | ▲+0.04% |
| USD/JPY | 158,3019 | ▲+0.24% |
| GBP/USD | 1,3429 | ▲+0.13% |
🛢️ Rohstoffe
| Rohstoff | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| Gold (Unze) | 3.945 | ▲+0.01% |
| Silber (SLV) | 45,20 USD | ▼0.82% |
| Platin (PPLT) | 13,02 USD | ▼0.38% |
| Öl Brent (BNO) | 65,73 USD | ▼0.33% |
| Öl WTI (USO) | 157,13 USD | ▲+0.17% |
🪙 Krypto
| Coin | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| Bitcoin | 77.386 | ▲+0.74% |
| Ethereum | 2.287 | ▲+1.48% |
| Solana | 93,3800 | ▲+1.52% |
| XRP | 1,2769 | ▲+2.14% |
| Cardano | 0,1905 | ▲+1.01% |
| Dogecoin | 0,0752 | ▲+1.32% |
🔭 Tech-Watchlist
| Aktie | Kurs | Veränderung |
|---|---|---|
| Apple | 332,07 USD | ▼1.85% |
| Microsoft | 511,29 USD | ▲+0.82% |
| NVIDIA | 208,06 USD | ▲+2.97% |
| Tesla | 403,05 USD | ▼0.19% |
| Amazon | 247,00 USD | ▲+0.56% |
| Alphabet (Google) | 278,23 USD | ▼0.27% |
| Meta | 615,12 USD | ▲+1.38% |
(Kurse: Twelve Data, teils 15 Min. verzögert. Stand: 03.11.2026, 16:04)
Rechtlicher Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr und ausschließlich zur allgemeinen Information. Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Handel mit Risiko — entscheidet selbst und nur mit dem, was ihr entbehren könnt. Was in EVE gilt, gilt auch an der Börse: verliert nicht eure Flotte. 😉