Top 15 der inaktivsten Regionen New Edens

Je niedriger der Ø-Wert, desto ruhiger die Region — ideales Revier zum Verstecken, Farmen und Durchatmen.

# Region Ø Aktivität pro System Sprünge pro Stunde Messungen
🥇 1 Great Wildlands 5.8 1.215 516
🥈 2 Malpais 7.4 1.262 496
🥉 3 Outer Ring 9.6 739 807
4 The Kalevala Expanse 10.0 829 390
5 Stain 12.1 3.259 964
6 Syndicate 15.7 2.305 748
7 Etherium Reach 16.8 2.147 600
8 Aridia 17.6 2.818 440
9 Oasa 19.8 1.596 522
10 Outer Passage 20.8 1.025 540
11 Yasna Zakh 22.8 125 8
12 Curse 23.9 2.575 302
13 Providence 34.2 3.626 1329
14 Cobalt Edge 34.7 1.865 431
15 UUA-F4 35.3 0 3

Alle 68 Regionen im Überblick

# Region Ø Aktivität pro System Sprünge pro Stunde Messungen
1 Great Wildlands 5.8 1.215 516
2 Malpais 7.4 1.262 496
3 Outer Ring 9.6 739 807
4 The Kalevala Expanse 10.0 829 390
5 Stain 12.1 3.259 964
6 Syndicate 15.7 2.305 748
7 Etherium Reach 16.8 2.147 600
8 Aridia 17.6 2.818 440
9 Oasa 19.8 1.596 522
10 Outer Passage 20.8 1.025 540
11 Yasna Zakh 22.8 125 8
12 Curse 23.9 2.575 302
13 Providence 34.2 3.626 1329
14 Cobalt Edge 34.7 1.865 431
15 UUA-F4 35.3 0 3
16 Impass 35.6 744 342
17 Perrigen Falls 38.5 3.189 693
18 Scalding Pass 39.6 2.132 603
19 Venal 39.8 3.968 784
20 Cloud Ring 40.1 1.373 279
21 Pure Blind 40.2 5.012 683
22 Solitude 41.0 1.821 857
23 Wicked Creek 41.7 2.262 343
24 Molden Heath 42.3 2.263 223
25 Geminate 44.1 1.549 1346
26 The Spire 45.2 2.562 358
27 Derelik 45.5 8.021 764
28 Khanid 46.0 5.387 526
29 Pochven 49.1 3.644 308
30 Placid 49.7 5.479 476
31 Catch 52.5 5.545 878
32 Detorid 55.9 2.149 478
33 Kor-Azor 59.0 4.683 418
34 Tash-Murkon 63.1 9.976 753
35 Exordium 63.3 7.685 375
36 The Bleak Lands 65.1 6.510 373
37 Querious 66.8 4.377 738
38 Black Rise 68.7 5.652 312
39 Insmother 70.3 7.097 883
40 Omist 71.7 784 311
41 Devoid 72.6 5.813 359
42 Domain 77.4 22.911 1381
43 Cache 85.3 1.347 360
44 Fade 86.2 1.202 215
45 Essence 88.6 9.181 484
46 Tenerifis 90.4 4.972 748
47 Kador 95.1 11.874 941
48 Deklein 95.5 3.175 613
49 Everyshore 96.2 7.932 407
50 Metropolis 96.7 28.052 1190
51 Delve 97.2 8.695 946
52 Verge Vendor 99.5 7.274 333
53 Immensea 99.6 2.972 706
54 Branch 101.1 4.340 859
55 Heimatar 108.4 17.851 612
56 Genesis 110.7 22.563 683
57 Feythabolis 115.8 2.795 705
58 Sinq Laison 117.1 23.709 805
59 Esoteria 130.7 4.229 795
60 Fountain 130.7 8.100 751
61 Paragon Soul 137.9 3.826 879
62 Tenal 145.1 3.187 1307
63 Lonetrek 170.4 29.615 724
64 Tribute 177.6 5.032 578
65 The Citadel 193.5 31.663 633
66 Vale of the Silent 194.6 9.907 1227
67 The Forge 214.6 44.083 675
68 Period Basis 224.9 4.091 411

Was bedeuten die Zahlen?

  • Ø Aktivität pro System: Kombinierter Aktivitätsindex der Region auf Basis der ESI-Daten (Kills, Jumps und NPC-Kills), gemittelt über alle Systeme der Region. Je niedriger der Wert, desto ruhiger die Region. Ein sehr kleiner Wert bedeutet nahezu tägliche Stille — hohe Werte zeigen regen Verkehr und häufige Kampfhandlungen.
  • Messungen: Anzahl der Messpunkte, die in den Ø-Wert eingeflossen sind. Je mehr Messungen, desto belastbarer die Aussage — frisch erfasste Regionen starten mit weniger Messpunkten.
  • Sprünge pro Stunde: Summe der mittleren Schiffs-Sprünge je System und Stunde, aufsummiert über alle Systeme der Region — das direkteste Maß für Piloten-Traffic aus der öffentlichen ESI.
  • Rangfolge: Sortierung nach niedrigstem Ø-Wert zuerst — Platz 1 ist die absolute Ruhezone.

Datenstand: 2026-10-29 · Messzyklus: alle 4 Stunden · Quelle: eigene Auswertung des ESI (Kills, Jumps, NPC-Kills)